Heimsieg für Thomas Eriksson beim Weltcup in Stockholm! Zwei Podestplätze für die Schweiz! Werner Ulrich klassiert sich hinter Eriksson auf dem 2. Rang und Daniel Würgler fährt auf Rang 3. Saisondominator Boyd Exell verpasst mit 3 Fehlern seinen dritten Saisonsieg.
Rang | Fahrer | Fehler | Total |
1 | Tomas Eriksson, SWE | 5 | 123.23 |
2 | Werner Ulrich, SUI | 0 | 124.43 |
3 | Daniel Würgler, SUI | 5 | 126.19 |
4 | Fredrik Persson, SWE | 5 | 128.65 |
5 | Boyd Exell, AUS | 15 | 129.34 |
6 | Cristoph Sandmann, GER | 5 | 130.41 |
Fotos: Rinaldo de Craen